Технические характеристики зубофрезерного станка 53В30П:
| Наименование параметра | Величина |
| Наибольший наружный диаметр нарезаемого колеса, мм | 320 |
| Наибольший обрабатываемый модуль, мм | 6 |
| Наибольший угол наклона нарезаемых зубьев, градусов | 60 |
| Наибольшая ширина нарезаемого венца (прямозубого) колеса, мм | 220 |
| Диаметр стола, мм | 250 |
| Расстояние между осями инструмента и стола, мм | 30...250 |
| Наибольшие размеры устанавливаемых червячных фрез, мм | |
| - диаметр | 160 |
| - длина | 160, 220* |
| Наибольшее перемещение червячной фрезы вдоль оси (шифтинг), мм | 75 |
| Диапазон чисел оборотов червячной фрезы, мин-1 | 50...500 |
| Диапазон вертикальных подач, мм/оборот; мм/минуту | 0,63...7,3 |
| Диапазон радиальных подач, мм/минуту | 1...16 |
| Диапазон тангенциальных подач, мм/оборот | 0,26...2,3 |
| Мощность (двухскоростного) привода главного движения, кВт | 3,2/4,2; 7,5*(4,0/4,75) |
| Количество управляемых координат | |
| Габаритные размеры, мм | 2300 x 1300 x 1950 |
| Масса полуавтомата, кг | 5100 |

