ехнические характеристики
| Наименование параметра | Величина |
| Диаметр наибольший устанавливаемый, мм | 1250 |
| Диаметр рабочей поверхности, мм | 1000 |
| Ход шпинделя наибольший, мм | 200 |
| Наибольший модуль нарезаемых зубчатых колес, мм | 12 |
| Наибольший номинальный делительный диаметр долбяка, мм | 200 |
| Число двойных ходов шпинделя min/max | 10-212 (бесступенчато) |
| Конус отверстия в шпинделе Морзе | 5 |
| Мощность двигателя главного движения, кВт | 10 |
| Пределы круговых подач при диаметре инструмента d 100, мм/двойной ход | 0,2-1,5 (бесступенчато) |
| Пределы радиальной подачи стола , мм./мин. | 0,5-5,0 (бесступенчато) |
| Расстояние между верхней плоскостью стола и торцом шпинделя | 140-340 |
| Расстояние от оси стола до оси шпинделя, мм | 50-700 |
| Скорость ускоренного перемещения стола, мм/минуту | 205 |
| Частота вращения стола, оборотов/минуту | 1,7 |
| Расстояние от нижней плоскости основания станка до рабочей поверхности стола | 870 |
| Габаритные размеры, мм | 3150x1780x3300 |
| Масса, кг | 10650 |

