Технические характеристики станка 7А110
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Класс точности станка по ГОСТ 8-82 (Н, П, В, А, С) | Н |
| Длина рабочей поверхности стола, мм | 3000 |
| Ширина стола, мм | 900 |
| Наибольший ход стола, мм | |
| ЧПУ | - |
| Пределы частот вращения шпинделя Min/Max, об/мин. | - |
| Мощность, кВт | 71 |
| Габариты, мм | 7800_3700_3800 |
| Масса, кг | 25500 |
| Начало серийного выпуска, год | 1987 |

