Технические характеристики станка 3У143
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Класс точности станка по ГОСТ 8-82 (Н, П, В, А, С) | П |
| Наибольший диаметр обрабатываемой детали, мм | 400 |
| Наибольшая длина обрабатываемой детали, мм | 1400 |
| Длина шлифования, мм | |
| ЧПУ | - |
| Пределы частот вращения шпинделя Min/Max, об/мин. | - |
| Мощность, кВт | 7.5 |
| Габариты, мм | 6310_2585_1982 |
| Масса, кг | 7800 |
| Начало серийного выпуска, год | 1984 |

