Технические характеристики станка ГФ2171С6
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Класс точности станка по ГОСТ 8-82 (Н, П, В, А, С) | П |
| Длина рабочей поверхности стола, мм | 1600 |
| Ширина стола, мм | 400 |
| Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм | 1010_400_260 |
| ЧПУ | УЧПУ |
| Пределы частот вращения шпинделя Min/Max, об/мин. | 50 - 2500 |
| Мощность, кВт | 11 |
| Габариты, мм | 3350_4170_3150 |
| Масса, кг | 6580 |

